Planos e preços
Comece grátis, sem cartão de crédito, e cresça conforme o volume das suas consultas. O upgrade é feito em minutos.
Básico
R$ 149/mês
ou R$ 1.490/ano no plano anual
- 30 consultas por minuto
- 5.000 consultas por dia
- 150.000 consultas por mês
Profissional
R$ 890/mês
ou R$ 8.900/ano no plano anual
- 120 consultas por minuto
- 50.000 consultas por dia
- 1.500.000 consultas por mês
Enterprise
R$ 3.900/mês
ou R$ 39.000/ano no plano anual
- 120 consultas por minuto
- 50.000 consultas por dia
- 4.500.000 consultas por mês
- 3 pessoas, cada uma com login e chaves próprios
Sob encomenda
Sob consulta
- 120 consultas por minuto
- 50.000 consultas por dia
- 4.500.000 consultas por mês
- 3 pessoas, cada uma com login e chaves próprios
Comparativo completo
| Gratuito | Básico | Profissional | Enterprise | Sob encomenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultas por minuto | 3 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Consultas por dia | 100 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Consultas por mês | 3.000 | 150.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Pessoas (logins); + = expansível | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ |
| Dados da empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Atividades (CNAE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Endereço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telefones e e-mail | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Simples Nacional e MEI | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quadro societário | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sanções (CEIS/CNEP/CEPIM) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dívida ativa da União | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regime de tributação | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras públicas (PNCP) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios servidores públicos | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios sancionados | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campanhas eleitorais | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios com dívida ativa | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lista Suja do trabalho escravo | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios na Lista Suja (trabalho escravo) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios doadores de campanha | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Convênios federais (Transferegov) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propriedade industrial (INPI) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Infrações ambientais (IBAMA) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Companhia aberta (CVM) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acordos de leniência (CGU) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios expulsos do serviço público (CEAF) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registros regulatórios (agências) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios servidores que doaram a campanha | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capital estrangeiro | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sócios politicamente expostos (PEP) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Busca por razão social | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rede de relações societárias | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Busca por raio (geolocalização) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Varredura de processos judiciais (DJEN/CNJ) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras públicas por fornecedor (PNCP) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radar de Risco em compras públicas | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Dossiês CNES para Conselhos de Medicina | — | — | — | — | ✔ |
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados?
De fontes públicas oficiais. A base cadastral vem dos arquivos abertos da Receita Federal do Brasil, carregados na íntegra e atualizados a cada divulgação mensal, e a cruzamos com dezenas de outras fontes igualmente oficiais — Portal da Transparência, PGFN, PNCP, TSE, Transferegov, INPI, IBAMA, CVM e o Ministério do Trabalho e Emprego —, cada uma recarregada no seu próprio ciclo.
Preciso de cartão de crédito para começar?
Não. O plano gratuito não pede nenhum dado de pagamento — basta criar a conta, configurar a verificação em duas etapas e gerar sua chave de API.
Como funciona o upgrade?
Você solicita a mudança dentro do painel e nossa equipe conclui a ativação junto com o pagamento. Sua chave de API continua a mesma, apenas com os novos limites.
O que acontece se eu passar do limite?
A API responde com o código 429 e uma mensagem clara. Nada é cobrado a mais: o limite reinicia automaticamente no minuto, no dia ou no mês seguinte.